טבלת החזרי משכנתא ממוצעים

החזר חודשי משוערך לפי סכום ותקופה

30 שנה
500 ₪
לכל 100,000 ₪
25 שנה
550 ₪
לכל 100,000 ₪
20 שנה
650 ₪
לכל 100,000 ₪
15 שנה
750 ₪
לכל 100,000 ₪
10 שנים
1,050 ₪
לכל 100,000 ₪
30 שנה25 שנה20 שנה15 שנה10 שניםמשכנתא
1,500 ₪1,650 ₪1,950 ₪2,250 ₪3,150 ₪300,000 ₪
2,000 ₪2,200 ₪2,600 ₪3,000 ₪4,200 ₪400,000 ₪
2,500 ₪2,750 ₪3,250 ₪3,750 ₪5,250 ₪500,000 ₪
3,000 ₪3,300 ₪3,900 ₪4,500 ₪6,300 ₪600,000 ₪
3,500 ₪3,850 ₪4,550 ₪5,250 ₪7,350 ₪700,000 ₪
4,000 ₪4,400 ₪5,200 ₪6,000 ₪8,400 ₪800,000 ₪
4,500 ₪4,950 ₪5,850 ₪6,750 ₪9,450 ₪900,000 ₪
5,000 ₪5,500 ₪6,500 ₪7,500 ₪10,500 ₪1,000,000 ₪

הסכומים המשוערכים תלויי מסלול, תמהיל ואחוז מימון

אין לבסס על המוצג כאן באופן מוחלט אלא כנקודת ייחוס צפי כלכלי

הנתונים נכונים לחודש ספטמבר 2024

רם יעוץ משכנתאות ופיננסים - לוגו