מחירי דירות לפי עיר: כמה באמת שילמו
נתוני רשות המסים · עודכן נובמבר 2026 · מאת דרור רם רחמים, יועץ משכנתאות
מחירי עסקאות אמיתיות שדווחו לרשות המסים, לא מחירים מבוקשים. בחרו עיר כדי לראות מחיר לפי מספר חדרים, מחיר למ״ר, מחירים לפי שכונה ואת השינוי בעשור האחרון.
| עיר | דירת 4 חדרים (חציון) | מחיר למ״ר (חציון) |
|---|---|---|
| נתניה | 2.98 מיליון ₪ | 27,273 ₪ |
| הרצליה | 3.91 מיליון ₪ | 38,756 ₪ |
| רעננה | 3.33 מיליון ₪ | 32,126 ₪ |
| כפר סבא | 2.97 מיליון ₪ | 26,401 ₪ |
| הוד השרון | 3.29 מיליון ₪ | 31,579 ₪ |
| רמת השרון | 3.75 מיליון ₪ | 36,269 ₪ |
| חדרה | 2.09 מיליון ₪ | 18,537 ₪ |
| קריית אונו | 3.14 מיליון ₪ | 30,000 ₪ |
| פתח תקווה | 2.5 מיליון ₪ | 27,073 ₪ |
| רמת גן | 3.12 מיליון ₪ | 36,625 ₪ |
| ראשון לציון | 2.38 מיליון ₪ | 25,000 ₪ |
| תל אביב-יפו | 3.81 מיליון ₪ | 54,345 ₪ |
אלה נתוני אמת, אבל הם תמונה של האזור ולא שווי של נכס מסוים. מידע כללי, לא שמאות ולא ייעוץ השקעות.